|
|
KX-MC6255Fax láser multifunción
Impresora de color de gran velocidad y fax para uso profesional. Alta velocidad de impresión de 20 páginas A4 por minuto (color y B/N). Resolución de impresión de hasta 1200x1200 ppp para un resultado nítido, claro y de calidad en color y B/N. Función de impresión de alto rendimiento (color y B/N), Water Mark, N in 1, zoom, revestimiento. Fax de rápida transmisión de datos con fax módem Super3G (Velocidad: 33.6 kbps). PC-Fax incluido en el software de la plataforma multifunción. Escaneado fácil (color) en varios formatos (software OCR incluido). Red estándar e interfaz USB. Función de impresión dúplex opcional y bandeja de papel adicional. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX |
|
|---|---|
| Compatibilidad | 33.6K bps Súper G3 Fax Modem |
| Resolución | Estándar: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm Fina,Foto: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm |
| Sistema de compresión | MH/MR/MMR |
| Resolución de escaneado | CIS color (ADF : 600 x 600 ppp opc. Flatbed : 600 x 1200 ppp opc. /9,600 x 9,600 ppp) |
| Capacidad de memoria de imagen | 630 páginas |
| Emisión Secuencial (Localizaciones) | Sí (3 estaciones x 20 localizaciones) |
| Velocidad de Modem (Kbps) | 33.6 |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 4 segundos por página |
| Escaneado rápido | sí |
| 64 Niveles de medios tonos | sí |
| Modo Super Fine | sí |
| Diario automático | sí |
| Recepción de Fax amigable | sí |
| Modo de corrección de error | sí |
| Función Polling | no |
| Función de acceso Dual | sí |
| Reserva de memoria FAX | sí |
| Marcación de un toque | No |
| Marcación automática (Velocidad de marcación) | Sí (300 estaciones) |
| Opciones de recepción | Modo TEL / Solo modo FAX / Modo TEL/FAX(país selecionado) |
| FAX Reducción automática RX | SÍ |
Multi Función |
|
|---|---|
| Compatible con red | sí |
| Compatible con 10/100BASE-T | sí |
| Software OCR | sí |
| Software Multi Función | sí |
| Transferencia de datos de identificador de llamada | sí |
| Directorio telefónico PC Fax | sí |
| Fax con capacidad para PC | sí |
| Escáner para PC (dpi) | Color CIS (ADF : 600 x 300 dpi opt. Superficie plana: 600 x 1200 dpi opt. / 9,600 x 9,600 dpi enh) |
| Impresora PC (dpi) | Hasta 1200 X 1200 dpi |
| Interfaz IEEE 1284 | No |
| Interfaz USB | sí |
| Compatibilidad Windows | "Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP64bit / Vista / Vista 64bit" |
Impresora PC/Impresora |
|
|---|---|
| Cartucho de tambor :color (páginas) | 10000.0 |
| Impresión Auto Duplex | Opcional |
| Motor de impresión | Impresión láser |
| Calentamiento ( Segundos ) | 38.0 |
| Cartucho de tambor :Mono (páginas) | 10000.0 |
| Resolución de impresora (DPI) | Hasta 1200 X 1200 dpi |
| Emulación de impresión | GDI,PCL5c,PCL6 |
| Interface para PC | USB 2.0 de alta velocidad, 10/100Base-T |
| OS | Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP64bit / Vista / Vista 64bit |
| Memoria | 192MB |
Escáner PC |
|
|---|---|
| Escaneado en color (entrada/salida bits) | 24bit/24bit |
| Escaneado en monocromo (entrada/salida bits) | 16bits/8bits |
| Tamaño efectivo de escaneado | 208mm x 287mm |
| Resolución (DPI) | 600.0 |
| OCR | sí |
| Girar | 90,180,270 grados |
| Duplicado | no |
| Compatible TWAIN | sí |
| Visualización de páginas | Visor Multi-función (Original) |
| Copiar y Pegar | sí |
| Tipo interface | USB 2.0 de alta velocidad, 10/100Base-T |
Compatibilidad con red |
|
|---|---|
| Impresora | sí |
| Escáner | sí |
| Fax-PC | sí |
Función copiadora |
|
|---|---|
| Folleto | Sí (Salida sólo opcional) |
| Copia dúplex | Sí (Salida sólo opcional) |
| Velocidad de copia (CPM) | 9.0 |
| Resolución (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Multi copia | hasta 99 páginas |
| Zoom | 25% - 400% ( Paso de 1%) |
| Recopilación | sí |
| Juego de prueba | sí |
| Grupo (Stack) | sí |
| Reducciones, Ampliaciones | A4 <--> LTR, LTR <--> LGL, LGL <--> A4 |
| N en 1 / Copia de tarjeta | 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1 |
| Póster | Sí (2x2, 3x3) |
| Ahorro de Tóner | sí |
Teléfono integrado |
|
|---|---|
| Interruptor de tono de un solo toque | sí |
| Marcación sin levantar el auricular | sí |
| Control electrónico de volumen | sí |
| Altavoces de teléfono Dúplex Digital | no |
| Identificador de llamada | sí |
| Edición de ID del llamante / Almacenamiento | sí |
| Impresión de Lista de ID del llamante | sí |
| Ajuste de tono/pulso conmutable | sí |
| Configuración Tiempo Flash | sí |
| Indicación de R/Rellamada/Flash/Llamada en espera | SÍ |
General |
|
|---|---|
| Ranura para tarjeta SD | sí |
| Alimentación | AC 220 - 240V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (mm) | |
| Anchura | 520.0 |
| Profundidad | 438.0 |
| Altura | 546.0 |
| Peso (Kg) | 30.0 |
| Velocidad de impresión (PPM) | 20.0 |
| Pantalla LCD | LCD a color de 3.6 pulgadas |
| Tecla de Navegación | sí |
| Función de Ayuda | sí |
| Tipo Multi-Acción (bins) | 1 papelera |
| Alimentador de papel opcional | Sí (500 hojas)** |
| ADF | Sí (50 hojas) |
| Idioma compatible | |
| Pantalla LCD | LCD a color retroiluminado |
| Función de ayuda de impresión | Sí ( en MENÚ ) |
| Papel | |
| Tamaño | Carta, Legal, A4 |
| Capacidad | 250.0 |